 发布时间:2024-09-21
发布时间:2024-09-21
         浏览次数: 896
浏览次数: 896
        | 机构名称 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-007 | |||
| 委托单位 | 重庆太极中医药科技有限公司 | |||||
| 项目名称 | 国药太极重庆高新区智慧煎配中心(一期)项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||
| 项目类别 | £预评价 £现状评价 £验收评价 R其他 | |||||
| 业务类别 | 工贸 | |||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 何迎春 | 刘华军 | 敬艳 | ||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
| 冉 迅 | 2024.9.21 | 杨淑珍 | 刘拥华 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 是否专职 | ||
| 冉 迅 | 安全 | S011053000110192003111 | 是 | |||
| 江德鑫 | 电气 | 1500000000302141 | 是 | |||
| 王庆余 | 化工机械 | 1700000000200980 | 是 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 项目简介 | ||||||
| 项目名称:国药太极重庆高新区智慧煎配中心(一期)项目 项目性质:新建 建设单位:重庆太极中医药科技有限公司 建设地点:重庆高新区金凤镇国家生物科技园二期4号楼厂房 建设项目总投资:2952.62万元 建设内容:租用重庆高新区金凤镇国家生物科技园二期4号楼厂房,建筑面积5635.73平方米(其中第1楼层46.87平方米,第2楼层5588.06平方米),购置MES软件系统1套、自动调剂线2套、全自动煎煮包装设备10组、自动输送线1套、倒渣清洗设备2套等,建成智慧煎配中心及相关配套展厅和办公用房等 | ||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||
| 勘察人员 | 何迎春、冉 迅 | |||||
| 勘察时间 | 2024.9.2 | |||||
| 勘察任务 | 现场勘察与资料收集 | |||||
| 勘察中发现的问题 | 无 | |||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||
