 发布时间:2024-10-22
发布时间:2024-10-22
         浏览次数: 538
浏览次数: 538
        | 机构名称 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-007 | |||
| 委托单位 | 中国船舶集团长江科技有限公司 | |||||
| 项目名称 | 中国船舶集团长江科技有限公司中船重工万州智能装备产业园(一期)建设项目安全验收评价 | |||||
| 项目类别 | £预评价 *现状评价 R验收评价 *其他 | |||||
| 业务类别 | 
 | |||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 安全评价项目组组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 冉 迅 | 刘华军 | 敬 艳 | ||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
| 赵梓涵、王庆余 | 2024.10.22 | 杨淑珍 | 刘华军 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 是否专职 | ||
| 冉 迅 | 安全 | S011053000110192003111 | 是 | |||
| 江德鑫 | 电气 | 1500000000302141 | 是 | |||
| 赵梓涵 | 安全 | S011053000110193002250 | 是 | |||
| 王庆余 | 化工机械 | 1700000000200980 | 是 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 项目简介 | ||||||
| 1)项目名称:中船重工万州智能装备产业园(一期)建设项目 2)项目性质:新建 3)建设单位:中国船舶集团长江科技有限公司 4)建设地点:万州经济技术开发区高峰园 5)建设项目总投资:50000万元 6)项目主要建设内容: 新征及整治土地108176.2m2,新建生产厂房、动力中心及配套服务用房95221m2,搬迁设备130套,新增工艺设备以及检测设备120台套,配套建设产业园水、电、气、通讯公用工程及道路、消防、环保、绿化附属工程。 7)建设规模:本项目建成后,形成年产20000台涂装设备及智能系统、2000套定位导航仪器、2000套智能涂胶设备及系统、10000套智能润滑设备生产能力以及年精密加工2亿元的生产能力。 8)建设工期:24个月。 | ||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||
| 勘察人员 | 冉迅、赵梓涵、王庆余 | |||||
| 勘察时间 | 2023.12.22 | |||||
| 勘察任务 | 现场勘察与资料收集 | |||||
| 勘察中发现的问题 | 1、南区101#厂房配电柜内无控制对象标识。 2、南区101#厂房配电柜进出电缆孔洞未封堵。 3、南区101#厂房配电柜柜门处无内部接线图。 4、厂房叉车及货车进出口大门未设置防撞柱。 5、(1)南区101#厂房外侧钢直梯无“禁止攀爬”警示标志。 (2)西区乙炔气瓶存放间无“禁止烟火”警示标志。 6、现场岗位安全操作规程未张贴在岗位醒目位置。 7、南区103#厂房起重机三色相序灯故障(红色不亮)。 8、南区103#厂房安全出口标志灯不亮。 9、南区103#厂房内压缩空气储气罐安全阀定期检测已过期。 10、南区103#厂房内压缩空气储气罐底座未固定。 11、南区103#厂房剪板机的出料区未封闭且未设置防护围栏。 12、南区103#厂房、西区104#厂房均存在灭火器及消火栓被遮挡的情况。 13、南区动力中心压缩空气储气罐压力表表盘上未标明工作压力红线。 14、(1)南区动力中心空压站外未设置相应的安全标志。 (2)西区104#厂房配电柜、配电箱均未设置“当心触电”安全标志。 15、西区104#厂房配电间挡鼠板被人为拆卸。 16、西区104#厂房配电间内绝缘手套未检。 17、西区104#厂房配电间内绝缘鞋未检。 18、西区104#厂房配电间内绝缘胶垫积尘过多。 19、西区104#厂房配电间内无应急处置卡、安全操作规程、交接班制、巡视检查制等。 20、西区氧气气瓶存放间无“严禁油脂”安全标志。 21、西区氧气气瓶存放间气瓶无瓶帽。 22、西区氧气气瓶存放间气瓶无防倾倒措施。 23、西区乙炔存放间外侧未设置人体静电释放器。 24、西区氧气、乙炔存放间及危化品库未在醒目位置张贴化学品安全技术说明书。 25、西区氧气、乙炔存放间内空瓶、实瓶未分开放置且无明显标志。 26、西区静电喷粉作业区域未制定粉尘作业岗位安全操作规程、粉尘清扫制度,且现场粉尘严重、配电箱敞开里面积尘。 | |||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||
