 发布时间:2024-05-28
发布时间:2024-05-28
         浏览次数: 541
浏览次数: 541
        
| 机构名称 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-007 | |||
| 委托单位 | 重庆耐世特转向系统有限公司 | |||||
| 项目名称 | 转向柱、中间轴智能制造生产线建设项目 | |||||
| 项目类别 | R预评价 £现状评价 £验收评价 £其他 | |||||
| 业务类别 | 汽车制造业 | |||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 杨淑珍 | 刘华军 | 敬艳 | ||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
| 谭森林 | 2024.5.27 | 冉讯 | 刘华军 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 是否专职 | ||
| 杨淑珍 | 化工工艺 | 0800000000101436 | 是 | |||
| 樊瑞云 | 机械 | 1500000000302491 | 是 | |||
| 江德鑫 | 电气 | 1500000000302141 | 是 | |||
| 谭森林 | 采矿 | S011053000110193002260 | 是 | |||
| 项目简介 | ||||||
| 长期以来,汽车的动力转向系统普遍采用的是液压助力转向系统,随着人们对汽车环保、节能和安全性要求的进一步提高,吸能式电动助力转向系统逐步取代了液压助力转向。 为进一步扩大市场,企业拟利用现有租赁厂房(主厂房)以及新增租赁101厂房东侧区域进行改扩建,实施“转向柱、中间轴智能制造生产线建设项目”。在主厂房内将现有BEPS生产线改造为CEPS生产线,新建1条REPS生产线和1条中间轴后端生产线,在101厂房新建中间轴前端生产线和布局高位货架等仓储区域。升级改造后形成CEPS年产130万套,中间轴年产450万套,REPS年产50万套的生产能力。 | ||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||
| 勘察人员 | 杨淑珍、谭森林 | |||||
| 勘察时间 | 2024.2.27 | |||||
| 勘察任务 | 现场勘察与资料收集 | |||||
| 勘察中发现的问题 | 无 | |||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||
