 发布时间:2024-09-30
发布时间:2024-09-30
         浏览次数: 738
浏览次数: 738
        重庆友侃电子有限公司年产300套模具和100KKPCS散热模组生产项目安全预评价信息公示表
| 机构名称 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-007 | |||
| 委托单位 | 重庆友侃电子有限公司 | |||||
| 项目名称 | 年产300套模具和100KKPCS散热模组生产项目 | |||||
| 项目类别 | R预评价 £现状评价 £验收评价 £其他 | |||||
| 业务类别 | 工贸 | |||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 冉迅 | 刘华军 | 敬艳 | ||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
| 王庆余 | 2024.9.30 | 沈俊 | 刘拥华 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 是否专职 | ||
| 杨淑珍 | 化工工艺 | 0800000000101436 | 是 | |||
| 江德鑫 | 电 气 | 1500000000302141 | 是 | |||
| 王庆余 | 化工机械 | 1700000000200980 | 是 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 项目简介 | ||||||
| 项目名称:年产300套模具和100KKPCS散热模组生产项目 项目性质:新建 建设单位:重庆友侃电子有限公司 项目建设地点:重庆市铜梁区产业大道63号 建设项目总投资:3800万元 建设周期:2023年11月至2024年08月 建设内容及规模(生产能力):新购厂房8838.96平方米,其中,车间面积6500平方米,办公楼1500平方米,其他838.96平方米,新建年产300套模具和100KK(PCS)散热模组生产项目。项目建成后,年产300套模具产品散热模组100KK(PCS)件,年销售收入7000万元。主要生产设备有高速冲床30台、连速冲床12台、铆合机19台等。 | ||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||
| 勘察人员 | 冉迅、王庆余、刘华军 | |||||
| 勘察时间 | 2024.7.3 | |||||
| 勘察任务 | 现场勘察与资料收集 | |||||
| 勘察中发现的问题 | 无 | |||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||
